VILA PODINA, Ratarska
Podina, Gradske lokacije, Sokobanja




od 52.503 €
1.650 € / m2
- Dostupno u ponudi29 od 32 jedinice
- Površina31.82-39.94m²
- Sobnost1.5 sobe
- Spratnost4 sprata
- GrejanjeKlima
- KalorimetarNe
- LiftNema lifta
- StolarijaPVC
- UknjiženostUknjiženo
- Godina izgradnje2025.
- Prodaja parkingaDostupno
- PodoviLaminat
- Materijal gradnjeGrađevinski blok
- Energetski pasošIma
Ponuda
| Tip Jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan | Potkrovlje | 37.18m² | 1.5 sobe | 61.347 € | 1.650 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 37.18m² | 1.5 sobe | 61.347 € | 1.650 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 37.18m² | 1.5 sobe | 61.347 € | 1.650 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 37.18m² | 1.5 sobe | 61.347 € | 1.650 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 38.68m² | 1.5 sobe | 63.822 € | 1.650 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 38.68m² | 1.5 sobe | 63.822 € | 1.650 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 38.68m² | 1.5 sobe | 63.822 € | 1.650 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 39.37m² | 1.5 sobe | 64.960 € | 1.650 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 39.38m² | 1.5 sobe | 64.977 € | 1.650 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 39.38m² | 1.5 sobe | 64.977 € | 1.650 €/m² | Pogledaj | |
Prikazano 20 od 29
Prikaži kompletnu ponudu oglašivačaO projektu oglašivača New City M
U mirnom delu Sokobanje na samo par koraka od Akva parka "PODINA" zida se objekat sa dve lamele koji budućim kupcima nudi ukupno 32 stambene jedinice. Svaki stan u svojoj strukturi ima spavaću sobu i terasu. U koliko želite da vaša nekretnina postane i izvor prihoda ova lokacija može biti jako interesantna.
Krediti OTP banke
Bez troškova obrade kredita
NKS 4.50% - EKS 5.74%
Period otplate 96 -360 meseca
Saznaj više
Prikazana rata odnosi se na maksimalni period otplate. Kalkulator je informativnog karaktera.
* Nakon isteka 5 godina, prelazi se na varijabilnu kamatnu stopu

