Dominus Tim
Gradske lokacije, Kragujevac






od 81.960 €
1.760 € / m2
- Dostupno u ponudi21 od 35 jedinica
- Površina43.83-130.41m²
- Sobnost2-4 sobe
- Spratnost3 sprata
- GrejanjePodno
- KalorimetarDa
- Lift1 lift
- StolarijaPVC
- UknjiženostU procesu
- Godina izgradnje2027.
- Prodaja parkingaDostupno
- PodoviParket
- Materijal gradnjeGrađevinski blok
- Energetski pasošIma
Ponuda
| Tip Jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan | Prizemlje | 43.83m² | 2 sobe | 81.960 € | 1.870 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 43.83m² | 2 sobe | 81.960 € | 1.870 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 43.83m² | 2 sobe | 81.960 € | 1.870 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 44.76m² | 2 sobe | 83.700 € | 1.870 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 44.76m² | 2 sobe | 83.700 € | 1.870 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 48.82m² | 2 sobe | 91.290 € | 1.870 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 59.21m² | 3 sobe | 110.720 € | 1.870 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 71.25m² | 4 sobe | 129.320 € | 1.815 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 120.58m² | 4 sobe | 212.220 € | 1.760 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 122.67m² | 4 sobe | 215.900 € | 1.760 €/m² | Pogledaj | |
Prikazano 20 od 21
Prikaži kompletnu ponudu oglašivačaO projektu oglašivača Feniks Nekretnine034
Stambeni objekat
Krediti OTP banke
Bez troškova obrade kredita
NKS 4.50% - EKS 5.74%
Period otplate 96 -360 meseca
Saznaj više
Prikazana rata odnosi se na maksimalni period otplate. Kalkulator je informativnog karaktera.
* Nakon isteka 5 godina, prelazi se na varijabilnu kamatnu stopu

