Gutenbergov Park - Lamela 2, 3 i 4, Ugao Partizanskih baza i Gutenbergove
Novi Grad, Gradske lokacije, Subotica










Cena na upit
- Dostupno u ponudi83 od 31 jedinica
- Površina26.26-67.4m²
- Sobnost0.5-3 sobe
- Spratnost3 sprata
- GrejanjeEtažno
- KalorimetarDa
- Lift1 lift
- StolarijaPVC
- UknjiženostUknjiženo
- Godina izgradnje2026.
- Prodaja parkingaDostupno
- PodoviParket
- Energetski pasošIma
Ponuda
| Tip Jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan | 3. Sprat | 35.16m² | 1 soba | Cena na upit | - | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 35.21m² | 1 soba | Cena na upit | - | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 36.18m² | 1 soba | Cena na upit | - | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 38.62m² | 1 soba | Cena na upit | - | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 39.44m² | 1 soba | Cena na upit | - | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 39.47m² | 1 soba | Cena na upit | - | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 39.47m² | 1 soba | Cena na upit | - | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 39.53m² | 1 soba | Cena na upit | - | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 41.28m² | 1.5 sobe | Cena na upit | - | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 41.31m² | 1.5 sobe | Cena na upit | - | Pogledaj | |
Prikazano 20 od 83
Prikaži kompletnu ponudu oglašivačaO projektu oglašivača INDECO GROUP DOO
Naselje GUTENBERGOV PARK.
Završetak izgradnje:
Lamela 4 useljiva u procesu etažiranja
Lamela 2 12.2025.
Lamela 1 12.2026.
Krediti OTP banke
Bez troškova obrade kredita
NKS 4.50% - EKS 5.74%
Period otplate 96 -360 meseca
Saznaj više
Prikazana rata odnosi se na maksimalni period otplate. Kalkulator je informativnog karaktera.
* Nakon isteka 5 godina, prelazi se na varijabilnu kamatnu stopu
