4 godine na 4zida
TRON avatar

TRON

Vrnjačka Banja
Broj u registru: 1403

Cena od
Cena do

Nekretnine agencije "TRON"

Broj oglasa: 590

Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
11
Logo agencije

Gradske lokacije

Vrnjačka Banja

78.826 €

2.252 €/m²

35m² | 1 soba | 2/4 sprata
Agencija • U procesu uknjižavanja
Ažurirano 28.03.2026.
Reklama
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
5
Logo agencije
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
10
Logo agencije

Gradske lokacije

Vrnjačka Banja

42.000 €

894 €/m²

47m² | 1 soba | uknjiženo
Agencija • Jednoetažna • Uknjižen
Ažurirano 28.03.2026.
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
10
Logo agencije
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
13
Logo agencije
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
5
Logo agencije

Gradske lokacije

Vrnjačka Banja

64.787 €

1.705 €/m²

38m² | 1 soba | 1/4 sprata
Agencija • U procesu uknjižavanja
Ažurirano 28.03.2026.
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
14
Logo agencije
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
11
Logo agencije