1 godina na 4zida

Poseti sajt agencije

Winner Team avatar

Winner Team

Ćuprija
Broj u registru: 1927

Cena od
Cena do

Nekretnine agencije "Winner Team"

Broj oglasa: 161

Centar | 4zida.rs
Centar | 4zida.rs
Centar | 4zida.rs
Centar | 4zida.rs
Centar | 4zida.rs
Top
57

Centar

Gradske lokacije, Ćuprija

207.000 €

591 €/m²

350m² | uknjiženo
Agencija • Kuća • Površina dvorišta: 4.25 a • Uknjižen • Prazno • Podrum • Garaža i parking • 3D tura
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Top
22

Gradske lokacije

Ćuprija

45.000 €

321 €/m²

140m²
Agencija • Kuća • Površina dvorišta: 2.76 a • Polunamešteno • Podrum
Reklama
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Top
40

Gradske lokacije

Ćuprija

137.000 €

668 €/m²

205m² | uknjiženo
Agencija • Kuća • Površina dvorišta: 2.92 a • Uknjižen • Namešteno
Centar | 4zida.rs
Centar | 4zida.rs
Centar | 4zida.rs
Centar | 4zida.rs
Centar | 4zida.rs
20

Centar

Gradske lokacije, Paraćin

180.000 €

938 €/m²

192m²
Agencija • Kuća • Površina dvorišta: 3.74 a • Prazno • Video
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
13
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
9
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
10
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
Gradske lokacije | 4zida.rs
10