Mirijevski vrtovi




od 97.502 €
2.200 € / m2
- Dostupno u ponudi26 od 38 jedinica
- Površina41.49-81.89m²
- Sobnost0.5-4 sobe
- Spratnost4 sprata
- GrejanjePodno
- KalorimetarNe
- Lift3+ lifta
- StolarijaPVC
- UknjiženostNije uknjiženo
- Godina izgradnje2026.
- Prodaja parkingaDostupno
- PodoviTarket
- Materijal gradnjeTermo blok
- Energetski pasošIma
Ponuda
| Tip Jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan | Povučeni | 51.17m² | 2 sobe | 120.250 € | 2.350 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 51.35m² | 2 sobe | 120.672 € | 2.350 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 51.35m² | 2 sobe | 120.672 € | 2.350 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 53.44m² | 2 sobe | 125.584 € | 2.350 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 53.44m² | 2 sobe | 125.584 € | 2.350 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Povučeni | 53.48m² | 2 sobe | 125.678 € | 2.350 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 55.19m² | 2.5 sobe | 129.697 € | 2.350 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 56.27m² | 2.5 sobe | 132.233 € | 2.350 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Povučeni | 57.71m² | 2 sobe | 135.618 € | 2.350 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 63.55m² | 3 sobe | 145.700 € | 2.293 €/m² | Pogledaj | |
Prikazano 20 od 26
Prikaži kompletnu ponudu oglašivačaO projektu oglašivača Kvadratić
Mirijevski vrtovi – Vaša Oaza mira u srcu zelenog Mirijeva. U modernom i pažljivo projektovanom stambenom kompleksu nudimo savršenu kombinaciju urbanog života i mirnog, porodičnog okruženja. Zgrade visokog standarda, sa elegantnim fasadama, kvalitetnom stolarijom, prvoklasnom keramikom i funkcionalnim rasporedima, pružaju maksimalan komfor i dugoročnu vrednost. Stanovnici Mirijevskih vrtova uživaće u lepo uređenim zelenim površinama, modernoj infrastrukturi i mirnom okruženju, uz odličnu povezanost sa ostatkom grada. Garažna mesta, lifti najnovije generacije, sigurnosni sistemi i savremeni pešački pristupi pružaju dodatnu sigurnost i udobnost.
Krediti OTP banke
Saznaj više
Prikazana rata odnosi se na maksimalni period otplate. Kalkulator je informativnog karaktera.
* Nakon isteka 5 godina, prelazi se na varijabilnu kamatnu stopu

