Teodora Mirijevskog
Mirijevo, Zvezdara opština, Beograd
















od 94.036 €
2.558 € / m2
- Dostupno u ponudi44 od 70 jedinica
- Površina36.69-60.92m²
- Sobnost1.5-2.5 sobe
- Spratnost5 spratova
- GrejanjeEtažno
- KalorimetarNe
- Lift1 lift
- StolarijaAluminijum
- UknjiženostU procesu
- Godina izgradnje2027.
- Prodaja parkingaDostupno
- PodoviTarket
- Materijal gradnjeDrugo
- Energetski pasošIma
Ponuda
| Tip Jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan | 1. Sprat | 36.69m² | 1.5 sobe | 94.036 € | 2.563 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 36.69m² | 1.5 sobe | 94.036 € | 2.563 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 36.94m² | 1.5 sobe | 94.678 € | 2.563 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 5. Sprat | 36.94m² | 1.5 sobe | 94.678 € | 2.563 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 37m² | 1.5 sobe | 94.831 € | 2.563 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 5. Sprat | 37m² | 1.5 sobe | 94.831 € | 2.563 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 39.95m² | 1.5 sobe | 102.392 € | 2.563 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 39.95m² | 1.5 sobe | 102.392 € | 2.563 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 5. Sprat | 39.95m² | 1.5 sobe | 102.392 € | 2.563 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 40.64m² | 1.5 sobe | 104.161 € | 2.563 €/m² | Pogledaj | |
Prikazano 10 od 44
Prikaži kompletnu ponudu oglašivačaO projektu oglašivača LEVERAGE NEKRETNINE PRO
Novogradnja, pretprodaja, Mirijevo
Krediti OTP banke
Bez troškova obrade kredita
NKS 4.50% - EKS 5.74%
Period otplate 96 -360 meseca
Saznaj više
Prikazana rata odnosi se na maksimalni period otplate. Kalkulator je informativnog karaktera.
* Nakon isteka 5 godina, prelazi se na varijabilnu kamatnu stopu

