Teodora Mirijevskog
Mirijevo, Zvezdara opština, Beograd
















od 94.036 €
2.558 € / m2
- Dostupno u ponudi44 od 70 jedinica
- Površina36.69-60.92m²
- Sobnost1.5-2.5 sobe
- Spratnost5 spratova
- GrejanjeEtažno
- KalorimetarNe
- Lift1 lift
- StolarijaAluminijum
- UknjiženostU procesu
- Godina izgradnje2027.
- Prodaja parkingaDostupno
- PodoviTarket
- Materijal gradnjeDrugo
- Energetski pasošIma
Ponuda
| Tip Jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan | 5. Sprat | 47.44m² | 2.5 sobe | 121.589 € | 2.563 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 47.48m² | 2.5 sobe | 121.691 € | 2.563 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 4. Sprat | 47.48m² | 2.5 sobe | 121.691 € | 2.563 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 5. Sprat | 47.48m² | 2.5 sobe | 121.691 € | 2.563 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 5. Sprat | 47.82m² | 2.5 sobe | 122.563 € | 2.563 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 4. Sprat | 47.82m² | 2.5 sobe | 122.563 € | 2.563 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 49.16m² | 2.5 sobe | 125.997 € | 2.563 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 5. Sprat | 49.16m² | 2.5 sobe | 125.997 € | 2.563 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 58.53m² | 2.5 sobe | 150.012 € | 2.563 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 58.53m² | 2.5 sobe | 150.012 € | 2.563 €/m² | Pogledaj | |
Prikazano 40 od 44
Prikaži kompletnu ponudu oglašivačaO projektu oglašivača LEVERAGE NEKRETNINE PRO
Novogradnja, pretprodaja, Mirijevo
Krediti OTP banke
Bez troškova obrade kredita
NKS 4.50% - EKS 5.74%
Period otplate 96 -360 meseca
Saznaj više
Prikazana rata odnosi se na maksimalni period otplate. Kalkulator je informativnog karaktera.
* Nakon isteka 5 godina, prelazi se na varijabilnu kamatnu stopu

