Mirijevski vrtovi




od 99.576 €
2.400 € / m2
- Dostupno u ponudi18 od 38 jedinica
- Površina41.49-81.89m²
- Sobnost0.5-4 sobe
- Spratnost4 sprata
- GrejanjePodno
- KalorimetarNe
- Lift3+ lifta
- StolarijaPVC
- UknjiženostNije uknjiženo
- Godina izgradnje2026.
- Prodaja parkingaDostupno
- PodoviTarket
- Materijal gradnjeTermo blok
- Energetski pasošIma
Ponuda projekta
| Tip Jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan | 1. Sprat | 41.49m² | Garsonjera | 99.576 € | 2.400 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 41.49m² | Garsonjera | 99.576 € | 2.400 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 46.43m² | 2 sobe | 111.432 € | 2.400 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 51.17m² | 2 sobe | 122.808 € | 2.400 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 51.17m² | 2 sobe | 122.808 € | 2.400 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Povučeni | 51.17m² | 2 sobe | 122.808 € | 2.400 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Povučeni | 51.17m² | 2 sobe | 122.808 € | 2.400 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 53.44m² | 2 sobe | 128.256 € | 2.400 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 53.44m² | 2 sobe | 128.256 € | 2.400 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Povučeni | 53.48m² | 2 sobe | 128.352 € | 2.400 €/m² | Pogledaj | |
Prikazano 10 od 18
Prikaži kompletnu ponudu oglašivačaO projektu oglašivača Kvadratić
Mirijevski vrtovi – Vaša Oaza mira u srcu zelenog Mirijeva. U modernom i pažljivo projektovanom stambenom kompleksu nudimo savršenu kombinaciju urbanog života i mirnog, porodičnog okruženja. Zgrade visokog standarda, sa elegantnim fasadama, kvalitetnom stolarijom, prvoklasnom keramikom i funkcionalnim rasporedima, pružaju maksimalan komfor i dugoročnu vrednost. Stanovnici Mirijevskih vrtova uživaće u lepo uređenim zelenim površinama, modernoj infrastrukturi i mirnom okruženju, uz odličnu povezanost sa ostatkom grada. Garažna mesta, lifti najnovije generacije, sigurnosni sistemi i savremeni pešački pristupi pružaju dodatnu sigurnost i udobnost.
Krediti OTP banke
Saznaj više
Prikazana rata odnosi se na maksimalni period otplate. Kalkulator je informativnog karaktera.
* Nakon isteka 5 godina, prelazi se na varijabilnu kamatnu stopu

