Teodora Mirijevskog
Mirijevo, Zvezdara opština, Beograd
















od 94.036 €
2.563 € / m2
- Dostupno u ponudi35 od 70 jedinica
- Površina36.69-60.92m²
- Sobnost1.5-2.5 sobe
- Spratnost4 sprata
- GrejanjeEtažno
- KalorimetarNe
- Lift1 lift
- StolarijaAluminijum
- UknjiženostU procesu
- Godina izgradnje2027.
- Prodaja parkingaDostupno
- PodoviTarket
- Materijal gradnjeDrugo
- Energetski pasošIma
Ponuda projekta
| Tip Jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan | 1. Sprat | 36.69m² | 1.5 sobe | 94.036 € | 2.563 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 36.69m² | 1.5 sobe | 102.108 € | 2.783 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 36.94m² | 1.5 sobe | 102.804 € | 2.783 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 36.94m² | 1.5 sobe | 102.804 € | 2.783 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 37m² | 1.5 sobe | 102.971 € | 2.783 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 37m² | 1.5 sobe | 102.971 € | 2.783 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 37m² | 1.5 sobe | 102.971 € | 2.783 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 39.95m² | 1.5 sobe | 111.180 € | 2.783 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 40.64m² | 1.5 sobe | 113.101 € | 2.783 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 40.75m² | 1.5 sobe | 113.407 € | 2.783 €/m² | Pogledaj | |
Prikazano 10 od 35
Prikaži kompletnu ponudu oglašivačaO projektu oglašivača LEVERAGE NEKRETNINE PRO
Novogradnja, pretprodaja, Mirijevo
Krediti OTP banke
Bez troškova obrade kredita
NKS 4.50% - EKS 5.74%
Period otplate 96 -360 meseca
Saznaj više
Prikazana rata odnosi se na maksimalni period otplate. Kalkulator je informativnog karaktera.
* Nakon isteka 5 godina, prelazi se na varijabilnu kamatnu stopu

