Gutenbergov Park - Lamela 2, 3 i 4, Ugao Partizanskih baza i Gutenbergove
Novi Grad, Gradske lokacije, Subotica










Cena na upit
- Dostupno u ponudi83 od 31 jedinica
- Površina26.26-67.4m²
- Sobnost0.5-3 sobe
- Spratnost3 sprata
- GrejanjeEtažno
- KalorimetarDa
- Lift1 lift
- StolarijaPVC
- UknjiženostUknjiženo
- Godina izgradnje2026.
- Prodaja parkingaDostupno
- PodoviParket
- Energetski pasošIma
Ponuda
| Tip Jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan | Prizemlje | 41.66m² | 1.5 sobe | Cena na upit | - | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 41.72m² | 1.5 sobe | Cena na upit | - | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 41.77m² | 1.5 sobe | Cena na upit | - | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 41.81m² | 1.5 sobe | Cena na upit | - | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 41.81m² | 1.5 sobe | Cena na upit | - | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 41.81m² | 1.5 sobe | Cena na upit | - | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 45.02m² | 1.5 sobe | Cena na upit | - | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 45.02m² | 1.5 sobe | Cena na upit | - | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 45.02m² | 1.5 sobe | Cena na upit | - | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 45.3m² | 1.5 sobe | Cena na upit | - | Pogledaj | |
Prikazano 30 od 83
Prikaži kompletnu ponudu oglašivačaO projektu oglašivača INDECO GROUP DOO
Naselje GUTENBERGOV PARK.
Završetak izgradnje:
Lamela 4 useljiva u procesu etažiranja
Lamela 2 12.2025.
Lamela 1 12.2026.
Krediti OTP banke
Bez troškova obrade kredita
NKS 4.50% - EKS 5.74%
Period otplate 96 -360 meseca
Saznaj više
Prikazana rata odnosi se na maksimalni period otplate. Kalkulator je informativnog karaktera.
* Nakon isteka 5 godina, prelazi se na varijabilnu kamatnu stopu
