Dominus Tim
Gradske lokacije, Kragujevac






od 81.960 €
1.760 € / m2
- Dostupno u ponudi21 od 35 jedinica
- Površina43.83-130.41m²
- Sobnost2-4 sobe
- Spratnost3 sprata
- GrejanjePodno
- KalorimetarDa
- Lift1 lift
- StolarijaPVC
- UknjiženostU procesu
- Godina izgradnje2027.
- Prodaja parkingaDostupno
- PodoviParket
- Materijal gradnjeGrađevinski blok
- Energetski pasošIma
Ponuda
| Tip Jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garaža/Parking | Garaža u sklopu objekta | 12.37m² | - | 12.000 € | 970 €/m² | Pogledaj | |
| Garaža/Parking | Garaža u sklopu objekta | 12.67m² | - | 12.000 € | 947 €/m² | Pogledaj | |
| Garaža/Parking | Garaža u sklopu objekta | 12.67m² | - | 12.000 € | 947 €/m² | Pogledaj | |
| Garaža/Parking | Garaža u sklopu objekta | 13.82m² | - | 12.000 € | 868 €/m² | Pogledaj | |
| Garaža/Parking | Garaža u sklopu objekta | 12.12m² | - | 12.000 € | 990 €/m² | Pogledaj | |
| Garaža/Parking | Garaža u sklopu objekta | 12m² | - | 12.000 € | 1.000 €/m² | Pogledaj | |
| Garaža/Parking | Garaža u sklopu objekta | 12m² | - | 12.000 € | 1.000 €/m² | Pogledaj | |
| Garaža/Parking | Garaža u sklopu objekta | 12.67m² | - | 12.000 € | 947 €/m² | Pogledaj | |
| Garaža/Parking | Garaža u sklopu objekta | 12.37m² | - | 12.000 € | 970 €/m² | Pogledaj | |
| Garaža/Parking | Garaža u sklopu objekta | 21.6m² | - | 15.600 € | 722 €/m² | Pogledaj | |
Prikazano 10 od 21
Prikaži kompletnu ponudu oglašivačaO projektu oglašivača Feniks Nekretnine034
Stambeni objekat
Krediti OTP banke
Bez troškova obrade kredita
NKS 4.50% - EKS 5.74%
Period otplate 96 -360 meseca
Saznaj više
Prikazana rata odnosi se na maksimalni period otplate. Kalkulator je informativnog karaktera.
* Nakon isteka 5 godina, prelazi se na varijabilnu kamatnu stopu

