Teodora Mirijevskog
Mirijevo, Zvezdara opština, Beograd
















od 94.036 €
2.563 € / m2
- Dostupno u ponudi35 od 70 jedinica
- Površina36.69-60.92m²
- Sobnost1.5-2.5 sobe
- Spratnost4 sprata
- GrejanjeEtažno
- KalorimetarNe
- Lift1 lift
- StolarijaAluminijum
- UknjiženostU procesu
- Godina izgradnje2027.
- Prodaja parkingaDostupno
- PodoviTarket
- Materijal gradnjeDrugo
- Energetski pasošIma
Ponuda projekta
| Tip Jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan | 3. Sprat | 42.35m² | 1.5 sobe | 117.860 € | 2.783 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 42.35m² | 1.5 sobe | 117.860 € | 2.783 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 42.71m² | 1.5 sobe | 118.861 € | 2.783 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 42.71m² | 1.5 sobe | 118.861 € | 2.783 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 42.71m² | 1.5 sobe | 118.861 € | 2.783 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 5. Sprat | 47.44m² | 2.5 sobe | 121.589 € | 2.563 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 5. Sprat | 47.82m² | 2.5 sobe | 122.563 € | 2.563 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Prizemlje | 47.48m² | 2.5 sobe | 132.136 € | 2.783 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 47.48m² | 2.5 sobe | 132.136 € | 2.783 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | Potkrovlje | 47.82m² | 2.5 sobe | 133.083 € | 2.783 €/m² | Pogledaj | |
Prikazano 30 od 35
Prikaži kompletnu ponudu oglašivačaO projektu oglašivača LEVERAGE NEKRETNINE PRO
Novogradnja, pretprodaja, Mirijevo
Krediti OTP banke
Bez troškova obrade kredita
NKS 4.50% - EKS 5.74%
Period otplate 96 -360 meseca
Saznaj više
Prikazana rata odnosi se na maksimalni period otplate. Kalkulator je informativnog karaktera.
* Nakon isteka 5 godina, prelazi se na varijabilnu kamatnu stopu

